Pwodwi entwodiksyon
HBS-3000Z manyen ekran dijital ekspozisyon dite Brinell gen yon nouvo jenerasyon domestik avanse Brinell dite tèsteur. Li apwopriye pou mezi dite Brinell nan metal fere ak metal ki pa fere. Machin nan adopte elektwonik otomatik chaje, pwogram lojisyèl òdinatè, gwo mikwoskòp mezi optik, Capteur photoelectric ak lòt sistèm yo
Dite se youn nan endis enpòtan nan pwopriyete materyèl mekanik, ak tès dite se yon mwayen enpòtan pou jije bon jan kalite materyèl metal oswa pati pwodwi yo. Sa yo rele dite a refere a kapasite yon materyèl pou reziste presyon yon lòt objè ki pa sibi deformation rezidyèl nan sèten kondisyon. Pi gwo a rezistans a, ki pi wo a dite a, ak vis vèrsa, pi ba a dite a.
Se tès la dite Brinell sitou itilize detèmine dite nan fè jete, asye, ki pa FERROUS metal ak alyaj mou. Anplis de sa, li kapab itilize tou pou detèmine dite kèk materyèl ki pa metalik tankou plastik difisil ak bakelit. Li apwopriye pou faktori, atelye, laboratwa, inivèsite ak enstitisyon rechèch.
Karakteristik pwodwi yo
uNouvo testaman dite Brinell ki fèk devlope a ak nivo avanse domestik
uOtomatik oblije chanje nan pwofonde ak lantiy objektif
uMete koki, plis gaya
uMachin nan adopte elektwonik otomatik chaje
uPwogram lojisyèl Odinatè, gwo mikwoskòp mezi optik, Capteur photoelectric ak lòt sistèm yo
uDone yo nan pwosesis operasyon divès kalite ak rezilta tès yo ka parèt sou ekran an LCD gwo, ak done yo nan rezilta tès yo ka pwodiksyon nan yon enprimant
Paramèt teknik
Modèl | HBS-3000V |
Echèl Brinell | HBW2.5 / 62.5、HBW2.5 / 187.5、HBW5 / 125、HBW5 / 250 HBW5 / 750、HBW10 / 100、HBW10 / 1500、HBW10 / 3000、 HBW10 / 250 HBW10 / 500、 HBW10 / 1000 |
Tès fòs | 62.5kgf (612.9N), 100kgf (980.7N), 125kgf (1226N), 187.5kgf (1839N)、250kgf (2452N)、500kgf (4903N)、750kgf (7355N)、1000kgf (8907N)、1500kgf (14710N)、3000kgf (29420N) |
Règ konvèsyon | HRA, HRB, HRC, HRD, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T |
Minimòm inite mezi | 1µm |
Tès fòs rete tan | 0-60s(Li kapab tou mete jan sa nesesè) |
Objektif lantiy ak oblije chanje | Otomatik |
Ranje tès dite | 8-650 HBW |
Agrandisman total | 20X |
Egzekitif estanda | ISO6507, ISO 6506, GB / T231JJG150 |
Ditelekti | LCD ekspozisyon,Bati-an enprimant, Printable pwodiksyon |
Ekipman pou pouvwa | AC220V+5%, 50-60Hz |
Wotè maksimòm echantiyon an | 230mm |
Distans soti nan sant la nan indenter nan kò | 135mm |
Machin pwa nèt | Apeprè 130kg |
Non | Kantite | Non | Kantite |
Blòk dite estanda | 2 | Ф2.5、5、10mm asye boul indenter | Chak grenn |
Fuse 2A | 2 | Gwo、mwayen、V kalite tès-kabann | Chak grenn |
Kòd pouvwa | 1 | Printer liv manyèl | 1 |
20X mikrometri okulèr | 1 | Sètifika Kalifikasyon pwodwi | 1 |
Creole konfigirasyon
Non | Kantite | Non | Kantite |
Blòk dite estanda | 2 | Ф2.5、5、10mm asye boul indenter | Chak grenn |
Fuse 2A | 2 | Gwo、mwayen、V kalite tès-kabann | Chak grenn |
Kòd pouvwa | 1 | Printer liv manyèl | 1 |
20X mikrometri okulèr | 1 | Sètifika Kalifikasyon pwodwi | 1 |
Baj popilè: Lachin manyen ekran otomatik tourèl dijital ekspozisyon brinell tèsteur dite, Swèd, manifaktirè, faktori, pri

